2026世界杯竞猜倍率 · 实时权威发布
🔥 32强倍率已更新
| 球队 | 最新倍率 | 较上期 | 走势 |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 巴西 | 4.50 | +0.20 | 📈 |
| 🇫🇷 法国 | 5.50 | -0.30 | 📉 |
| 🇦🇷 阿根廷 | 6.00 | 0.00 | ➡️ |
| 🇬🇧 英格兰 | 7.50 | +0.50 | 📈 |
| 🇩🇪 德国 | 9.00 | -0.50 | 📉 |
| 🇪🇸 西班牙 | 10.00 | +1.00 | 📈 |
| 🇵🇹 葡萄牙 | 12.00 | 0.00 | ➡️ |
| 排名 | 球队 | 夺冠倍率 | 小组赛 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 4.50 | A组 |
| 2 | 法国 | 5.50 | B组 |
| 3 | 阿根廷 | 6.00 | C组 |
| 4 | 英格兰 | 7.50 | D组 |
| 5 | 德国 | 9.00 | E组 |
| 6 | 西班牙 | 10.00 | F组 |
| 7 | 葡萄牙 | 12.00 | G组 |
| 8 | 荷兰 | 15.00 | H组 |
| 9 | 比利时 | 18.00 | A组 |
| 10 | 意大利 | 22.00 | B组 |
| 11 | 克罗地亚 | 28.00 | C组 |
| 12 | 乌拉圭 | 33.00 | D组 |
| 13 | 丹麦 | 40.00 | E组 |
| 14 | 塞内加尔 | 50.00 | F组 |
| 15 | 日本 | 60.00 | G组 |
| 16 | 瑞士 | 66.00 | H组 |
* 数据仅供参考,以体彩官方实际开售为准
体彩竞彩足球采用固定奖金模式,即投注时赔率已锁定,无论后续赔率如何变化,中奖金额按购买时的赔率计算。
例如:购买100元巴西夺冠(赔率4.50),中奖金额 = 100 × 4.50 = 450元
过关投注(2串1、3串1等)采用浮动奖金,实际中奖金额以开奖时的SP值(比赛实际赔率)为准。
例如:2串1,本金100元,SP₁=2.0,SP₂=1.8,奖金 = 100 × 2.0 × 1.8 = 360元
体彩让球玩法中,强队让出1球、2球等,相应倍率会发生变化。让球后主队或客队的胜平负赔率即为让球倍率。